Llaveros RFID
Ambiente de trabajo
Funcionamiento normal: -25 ~ 50 grados
Humedad de almacenamiento: 20% -90%
Temperatura de trabajo: -40 ~ 65 grados
Personalización
Numeración correlative y número de chip
Impresión por serigrafía de logotipo
Opciones de Chip
LF(125KHz) | TK4100 | T5577 | Hitag S2048 |
EM4100 | EM4200 | EM4305 | |
Hitag 1 | Hitag 2 | Hitag S256 | |
HF(13.5MHz) | S50 | S70 | FM11RF08 |
I-CODE 2 | I-CODE SLI | I-CODE SLI-X | |
I-CODE SLI-S | I-CODE ILT | SRI 512 | |
Ultrglight | Ultrglight-C | ISSI4439 | |
NTAG 203 | NTAG 213 | NTAG 216 | |
DESFire 2K | DESFire 4K | DESfire 8K | |
PLUS S2K | |||
UHF(915MHz) | H3 | Ucode Gen2 | NONZA 4 |
NONZA 5 |